The table below lists provides details on the various ethernet standards.
| Name | Standard | Cable Type | Connector | Maximum Length | Speed |
| 10Base-T | 802.3i | Category 3 or better UTP cable | RJ-45 | 100 meters(328 ft) | 10 mbps |
| 10Base-FL | 802.3j | Fiber optic cable | ST | 2000 meters | 10 mbps |
| 100Base-TX | 802.3u | Cat 5 twisted pair | RJ-45 | 100 meters(328 ft) | 100 mbps |
| 100Base-FX | 802.3u | Fiber Optic | ST, SC | 2000 meters | 100 mbps |
| 1000Base-T | 802.3ab | CAT5e or higher | RJ-45 | 100 meters(328 ft) | 1 gbps |
| 1000Base-LX | 802.3z | Laser over fiber | SC | Up to 5000 meters | 1 gbps |
| 1000Base-SX | 802.3z | Short wavelength laser over fiber | SC | Up to 550 meters | 1 gbps |
| 1000Base-CX | 802.3z | Twinax or short haul copper | 9-Pin shielded D-subminiature connector, or 8-pin ANSI fiber channel type 2 (HSSC) connector. | 25 meters | 1 gbps |
| 10 GBASE-LR | ??? | Laser over single-mode fiber optics | ??? | 2000 meters | 10 Gbps |
| 10 GBASE-SR | 802.3ae | Shortwave laser over multi-mode fiber optics | ??? | 300 meters | 10 Gbps |
| 10 GBASE-ER | ??? | Laser over either single or multi-mode fiber | ??? | 40000 meters | 10 Gbps |

