Hydraulic Hole Punch CH-80 CH-70 CH-60
1 It is designed for punching holes on Cu/AI bus bar
2 Punching the different kind metal sheet up to 12mm
3 Thid type of hydraulic punch driver can match up hand pump CP-700/ CP-700A or electric pump.
| ITEM NO | CH-60 | CH-70 |
| Max thickness of sheet | 10mm | 12mm |
| Punching force | 31T | 35T |
| Depth of throat | 95mm | 110mm |
| Weight | 18.5kg | 34.5kg |
| Accessories | 3/8"(Φ10.5), 1/2"(Φ13.8), 5/8"(Φ17), 3/4"(Φ20.5)mm | |
| Note | It is used for punching Cu/Al plate, can match pumps CP-700 | |
product detail
| Model | Cutput(T) | Aperture | max thicknessofsheet | Metalplate | depth of throat | Weight(k g) |
| MP-125 | 20T | Φ3/8-Φ3/4 | 12.5mm | 8mm | 14.5 | |
| CH-60 | 31T | Φ3/8-Φ3/4 | 10mm | 6mm | 95mm | 13.5kg |
| CH-70 | 35T | Φ3/8-Φ3/4 | 12mm | 10mm | 110mm | 28kg |
| CH-80 | 50T | Φ25 | 16mm | 13mm | 115mm | 40kg |

